Перечень услуг Аккредитованной лаборатории по определению показателей безопасности в пищевом сырье, продуктах питания и кормах
№ | Наименование услуг | Цена, руб. | ||
1 | Определение остаточных количеств антибиотиков (скрининг) | 687 | ||
2 | Определение содержания микотоксинов | 750 | ||
3 | Определение полихлорированных бифенил (ПХБ) | 1000 | ||
4 | Определение остаточных количеста антибиотиков (ИФА) | 625 | ||
5 | Определение остаточных микроколичеств пестицидов (1 группа) ГСХ, ГЖХ | 687 | ||
6 | Определение остаточных микроколичеств пестицидов ВЭЖХ | 1875 | ||
7 | Определение массовой концентрации токсичных элементов (кадмий, свинец, цинк, медь) | 625 | ||
8 | Определение массовой концентрации селена, йода (1 элемент) | 437 | ||
9 | Определение массовой концентрации никеля, олова, железа (1 элемент) | 437 | ||
10 | Определение массовой концентрации ртути, мышьяка | 437 | ||
11 | Определение содержания N-нирозаминов | 750 | ||
12 | Определение содержания гистамина | 437 | ||
13 | Паразитарная чистота | 437 | ||
14 | Определение содержания нитратов (плодовоовощная продукция) | 187 | ||
15 | Определение содержания нитратов (мясопродукты) | 250 | ||
16 | Измерение активности радионуклидов | 437 | ||
17 | Определение токсичности | 750 | ||
18 | Определение микроскопических грибов | 625 | ||
19 | Определение содержания нитратов (корма) | 187 | ||
20 | Определение содержания гармональных препаратов | 1500 | ||
21 | Определение содержания бенз(а)пирена | 1375 | ||
22 | Обработка результатов и выдача отчета | 100 |
Перечень услуг Аккредитованной лаборатории по определению микробиологических показателей в пищевом сырье, продуктах питания и кормах
№ |
Наименование услуг | Цена, руб. | ||
1 | Определение КМАФАнМ | 125 | ||
2 | Определение БГКП | 125 | ||
3 | Определение сальмонелл | 375 | ||
4 | Определение листерии | 375 | ||
5 | Определение сульфитредуцирующих бактерий | 162 | ||
6 | Определение дрожжей и плесени | 112 | ||
7 | Определение стафилакокка | 162 | ||
8 | Определение синегнойной палочки | 187 | ||
9 | Определение энтерококки | 125 | ||
10 | Определение ешерихия коли | 150 | ||
11 | Определение протей | 150 | ||
12 | Определение бифидобактерий, лактобактерий | 137 | ||
13 | Определение бацилла церекс | 125 | ||
14 | Определение вибриона гемолитического | 150 | ||
15 | Определение молочнокислых микроорганизмов | 125 | ||
16 | Определение листерии системой «Мини-Видас» | 937 | ||
17 | Определение сальмонеллы системой «Мини-Видас» | 937 | ||
18 | Микроскопия мазков | 100 | ||
19 | БГКП | 43 | ||
20 | Сальмонелла | 43 | ||
21 | Листерия | 43 | ||
22 | Стафиллакок | 43 | ||
23 | Определение промышленной стерильности консервов | 1000 | ||
24 | Микробиология продукции общественного питания | 875 | ||
25 | Микробиология кормов | 1000 | ||
26 | Обработка результатов и выдача отчета | 100 |
Все цены указаны без учета НДС
Примечания:
1. По результатам проведенных исследований выдается прокол